طرحت شركة اوبو مؤخراً هاتفين ضمن سلسلة رينو وهما رينو 3 و رينو 3 برو واليوم سنقوم بعمل مقارنة بين الهاتفين من حيث المواصفات والسعر.
الميزة | Oppo Reno 3 | Oppo Reno 3 Pro |
---|---|---|
تاريخ الاعلان: | ديسمبر، 2019 | 31 ديسمبر, 2019 |
الشبكات: | يدعم 2G, 3G, 4G | يدعم 2G, 3G, 4G |
الابعاد: | 160.3×74.3×8 مم | 159.4 × 72.4 × 7.7 مم |
الوزن: | 181 جرام | 171 جرام |
الالوان: | الأبيض / الأزرق المتدرج / الأخضر المتدرج / الأسود | أسود، أبيض، سماوي، لون الشروق |
مقاومة الماء: | لا | لا |
نوع الشاشة: | سوبر اموليد | سوبر اموليد |
حجم الشاشة: | 6.4 بوصة بها نوتش عليها طبقة حماية جوريلا جلاس الاصدار الخامس | 6.5 بوصة بها ثقب للكاميرا السيلفي و عليها طبقة حماية جوريلا جلاس الاصدار الخماس |
دقة الشاشة: | 1080×2400 بيكسل FHD+ وتأخذ نسبة 83% من الحجم الكلي للجهاز | 1080×2400 بيكسل FHD+ وتأخذ نسبة 83% من الحجم الكلي للجهاز |
كثافة البيكسلات: | 411.2 بيكسل في كل بوصة | 402 بيكسل في كل بوصة |
الكاميرا الخلفية: | كاميرا رباعية 64+8+2+2 ميجا بكسل | كاميرا رباعية 48+13+8+ 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية: | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
نظام التشغيل: | أندرويد 10 أحدث نسخة android | أندرويد 10 أحدث نسخة من الاندرويد |
واجهة التشغيل: | واجهة اوبو المميزة Color OS 7 | واجهة اوبو المميزة Color OS 7 |
المعالج: | ثماني النواة Mediatek Dimensity 1000L | كوالوكوم SDM765 سناب دراجون ثماني النواة 765G |
المعالج الرسومي: | Mali-G77 GPU | ادرينو 620 |
الرام: | 8 جيجا او 12 جيجابايت | 8 جيجا او 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية: | 128 جيجا | 128 جيجا أو 256 جيجا بايت |
المستشعرات: | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب |
سعة البطارية: | 4025 ملي امبير | 4025 ملي امبير |
الشحن السريع: | تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات | تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط |
ملخص مواصفات للهاتفين بالصور :
مواصفات oppo reno 3 :
مواصفات oppo reno 3 pro :
الأسعار :
سعر Oppo Reno 3 في مصر من 7800 الي 8000 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.
سعر oppo reno 3 pro في مصر من 9200 الي 9500 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.
ويمكنك متابعة أحدث اسعار الموبايلات هنا على موقع KharPhonk.